Лига Петлића
Поз | Тим | Утак | Поб | Нер | Пор | ГР | Бод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петлић СД 2006 | 16 | 16 | 0 | 0 | 96:3 | 48 | ||
2 | Јединство 1976 | 17 | 14 | 1 | 2 | 82:16 | 43 | ||
3 | ▲ | Млади радник 1940 | 18 | 14 | 1 | 3 | 60:17 | 43 | |
4 | ▼ | Коларац | 18 | 13 | 2 | 3 | 69:17 | 41 | |
5 | Пролетер 1947 | 19 | 12 | 2 | 5 | 52:18 | 38 | ||
6 | Будућност | 18 | 11 | 1 | 6 | 51:36 | 34 | ||
7 | ОСА 2007 | 18 | 7 | 1 | 10 | 26:48 | 22 | ||
8 | ОФК Тесла | 18 | 5 | 3 | 10 | 26:51 | 18 | ||
9 | Соко 2015 | 17 | 5 | 1 | 11 | 21:64 | 16 | ||
10 | Победа | 14 | 4 | 0 | 10 | 13:52 | 12 | ||
11 | Борац 1932 | 17 | 3 | 0 | 14 | 7:40 | 9 | ||
12 | Подунавац | 19 | 3 | 0 | 16 | 18:108 | 9 | ||
13 | Цепелин 026 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:51 | 0 |
23. Коло | |||||
---|---|---|---|---|---|
Победа | Борац 1932 | ||||
Цепелин 026 | Јединство 1976 | ||||
Петлић СД 2006 | Пролетер 1947 | ||||
Млади радник 1940 | ОФК Тесла | ||||
Соко 2015 | Подунавац | ||||
ОСА 2007 | Коларац | ||||
Слободан тим: Будућност |