Одлука о избору програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева у 2017. години
На основу чланова 2., 3. и 7. Одлукe о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 6/2017), чланова 8., 9. и 16. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 7/2017) и број 020-125/2017-07 од 15.08.2017. године, Одлуке о утврђивању организација у области спорта од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева, број 020-128/2017-07 од 15.08.2017. године и Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016, 6/2017 и 8/2017),
Комисија за избор програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева, на седници одржаној 15.08.2017. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2017. ГОДИНИ
Члан 1.
Овoм Одлуком врши се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016, 6/2017 и 8/2017) у оквиру раздела 4- Градска управа, Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0001, Програмска активност 0001- подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810- услуге рекреације и спорта, позиција 267, економска класификација 481- Дотације спортским организацијама и клубовима- физичка култура, опредељенау укупном износу од 67.000.000,00 динара.
Члан 2.
Средства из тачке 1. ове Одлуке појединачно су одређена за реализацију годишњих програма организација у области спорта на следећи начин:
Број | Носилац активности | Износ у динарима |
Вредноване организације у области спорта од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева | ||
1. | Савез за школска спортска такмичења и олимпијско васпитање Смедерево | 8.600.000,00 |
2. | Спортски Савез Смедерево | 2.700.000,00 |
3. | Градски фудбалски савез Смедерево | 5.300.000,00 |
4. | Стрељачки савез Смедерево | 100.000,00 |
5. | Веслачки клуб „Смедерево“ | 3.000.000,00 |
6. | Кошаркашки клуб „СМЕДЕРЕВО 1953“ | 4.000.000,00 |
7. | Клуб Малог Фудбала „СМЕДЕРЕВО“ | 2.400.000,00 |
8. | Одбојкашки клуб „СМЕДЕРЕВО ЦАРИНА“ | 2.400.000,00 |
9. | Женски одбојкашки Клуб „СМЕДЕРЕВО“ | 2.200.000,00 |
10. | Рукометни клуб Смедерево | 1.300.000,00 |
11. | Фудбалски клуб „СМЕДЕРЕВО 1924“ | 13.400.000,00 |
Рангиране организације у области спорта | ||
12. | Кошаракашки Клуб „СЕМЕНДРИА“ | 411.502,00 |
13. | Теквондо Спортско удружење „Црвена Звезда Смедерево“ | 369.700,00 |
14. | Одбојкашки клуб „ТЕХНИЧАР“ | 587.860,00 |
15. | Стонотениски клуб „Будућност“ | 300.000,00 |
16. | Друштво за спорт и рекреацију инвалида града Смедерева | 176.358,00 |
17. | СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „R50“ | 134.368,00 |
18. | СТОНОТЕНИСКИ ИНВАЛИДСКИ КЛУБ СМЕДЕРЕВО | 134.368,00 |
19. | Спортско удружење глувих и наглувих „Деспоти“ | 142.766,00 |
20. | ФУДБАЛСКИ КЛУБ „БУДУЋНОСТ“ МАЛА КРСНА | 436.696,00 |
21. | Фудбалски клуб „САСК“ | 470.288,00 |
22. | Фудбалски клуб „СЛОБОДА“ ЛИПЕ | 487.084,00 |
23. | Фудбалски клуб „Бадљевица“ | 350.000,00 |
24. | Фудбалски клуб „МЛАДИ РАДНИК 1940“ | 470.288,00 |
25. | Фудбалски клуб „ПОДУНАВАЦ“ | 545.870,00 |
26. | Фудбалски клуб „Врбовац“ | 419.900,00 |
27. | Фудбалски клуб „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ Суводол | 495.482,00 |
28. | Фудбалски клуб „7. јули“ Водањ | 478.686,00 |
29. | Омладински фудбалски клуб „Осипаоница | 503.880,00 |
30. | ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ОМЛАДИНАЦ СЕОНЕ“ | 349.000,00 |
31. | Фудбалски клуб „ЛУЊЕВАЦ“ | 360.000,00 |
32. | Фудбалски клуб „СКОБАЉ“ | 400.000,00 |
33. | ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ХАЈДУК ВЕЉКО 1934“ Добри До | 386.308,00 |
34. | Фудбалски клуб ЦЕПЕЛИН 026 | 424.099,00 |
35. | Атлетски клуб „Смедерево“ | 503.880,00 |
36. | Стонотениски клуб „ЂУРЂЕВ ГРАД“ | 495.482,00 |
37. | Фудбалски клуб „Вучак“ Вучак | 403.104,00 |
38. | Фудбалски клуб „ПРОЛЕТЕР“ | 587.860,00 |
39. | Карате клуб „Јединство-СД“ | 251.940,00 |
40. | Аикидо клуб „Смедерево“ | 154.000,00 |
41. | Стрељачки клуб „Херој Срба“ | 340.000,00 |
42. | Фудбалски клуб „Друговац“ Друговац | 300.000,00 |
43. | Фудбалски клуб „ПЕТЛИЋ СД 2006“ | 424.099,00 |
44. | Фудбалски клуб МИХАЈЛОВАЦ 1934″ | 478.686,00 |
45. | Фудбалски клуб „ЈЕЗАВА“ | 300.000,00 |
46. | Фудбалски клуб „БОРАЦ 1932“ | 487.084,00 |
47. | Омладински фудбалски клуб Славија | 300.000,00 |
48. | Фудбалски клуб „Коларац“ | 300.000,00 |
49. | Фудбалски клуб „Петријевац“ | 250.000,00 |
50. | Фудбалски клуб „ЛАНДОЛ“ | 350.000,00 |
51. | Кошаркашки клуб „Школа Кошарке ЦАРИНА“ | 428.298,00 |
52. | Џудо клуб „Царина“ | 251.940,00 |
53. | Стонотениски клуб „Смедерево“ Смедерево | 436.696,00 |
54. | Рукометни клуб „Млади Радник | 403.104,00 |
55. | КОШАРКАШКИ КЛУБ „СТАРИНСКИ“ | 270.000,00 |
56. | Одбојкашки клуб „Тврђава Л“ | 386.308,00 |
57. | Кик бокс клуб „СД КОМБАТ- КИК БОКС“ | 638.248,00 |
58. | Кјокушинкаи клуб „СД КОМБАТ- КЈОКУШИНКАИ“ | 251.940,00 |
59. | Карате Клуб „Смедеревац“ | 319.124,00 |
60. | Женски одбојкашки клуб „ЦАРИНА“ | 506.751,00 |
61. | КОШАРКАШКИ КЛУБ „ДЕСПОТ“ | 419.900,00 |
62. | Стрељачко Стреличарски Клуб особа са инвалидитетом „ДЕСПОТ ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ“ | 285.532,00 |
63. | Стрељачка дружина „СМЕДЕРЕВО“ | 705.432,00 |
УКУПНО: 65.463.911, 00 динара |
Члан 3.
Реализација средстава намењених финансирању годишњих програма организација у области спорта из члана 2. ове Одлуке зависиће од прилива средстава у буџет града Смедерева.
Члан 4.
Сходно члану 2. ове Одлуке Град Смедерево са организацијама у области спорта закључиће уговоре о финансирању или суфинансирању одобрених програма.
Члан 5.
Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.
Број: 02-147-1/2017-01
У Смедереву, 15.08.2017. године
Председник Комисије
Стеван Грујић
Чланови Комисије:
Радуле Перовић
Радомир Ранковић
Душан Крстић
Давид Симић
*** ПРИЛОЗИ
– РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ