2. Градска лига
Поз | Тим | Утак | Поб | Нер | Пор | ГР | Бод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | Омладинац Сеоне | 8 | 6 | 2 | 0 | 28:5 | 20 | |
2 | ▼ | Цепелин 026 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:9 | 18 | |
3 | Петријевац | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:6 | 16 | ||
4 | Друговац | 8 | 4 | 2 | 2 | 25:13 | 14 | ||
5 | Скобаљ | 8 | 4 | 1 | 3 | 24:13 | 13 | ||
6 | ▲ | Врбовац | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:18 | 7 | |
7 | ▼ | Шумадинац (-2) | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:19 | 7 | |
8 | Вучак | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:25 | 4 | ||
9 | ОФК Славија | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:47 | 3 |
10. Коло | |||||
---|---|---|---|---|---|
Цепелин 026 | Врбовац | ||||
Вучак | Скобаљ | ||||
Друговац | Шумадинац | ||||
ОФК Славија | Петријевац | ||||
Слободан тим: Омладинац Сеоне |